สถานที่กำเนิด:
จีน
เอกสาร:
รายการ | ค่า |
การควบคุม | ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร VI |
ความจุของเครื่อง | 1.5T |
ปี | 2023 |
เดือน | 2 |
กิโลเมตร | 5000 ไมล์ |
ทํา | BYD |
สถานที่เกิด | จีน |
ประเภท | SUV |
น้ํามัน | ไฮบริด |
ประเภทเครื่องยนต์ | ทอร์โบ |
กระปุก | 4 |
พลังงานสูงสุด ((P) | 218P |
กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ |
ทอร์คสูงสุด ((Nm) | 325Nm |
ขนาด | 4870*1950*1725 |
ระยะล้อ | 2820 มม. |
จํานวนที่นั่ง | 7 |
ความจุของถังน้ํามัน | 53L |
ลดน้ําหนัก | 2153 กิโลกรัม |
ขับ | FWD |
การแขวนหน้า | แมคเฟอร์สัน |
ระบบแขวนหลัง | การแขวนตัวอิสระหลายสาย |
ระบบควบคุม | เครื่องไฟฟ้า |
เบรกจอด | เครื่องไฟฟ้า |
ระบบเบรก | ดิสก์ด้านหน้า + ดิสก์ด้านหลัง |
ขนาดยาง | 255/50 R20 |
แอร์แบ็ก | 8 |
TPMS ((ระบบตรวจสอบแรงดันยาง) | ใช่ |
ABS ((Anti-lock Braking System) ระบบเบรคที่ป้องกันการล็อค | ใช่ |
ESC ((ระบบควบคุมความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
ราดาร์ | หน้า 4+หลัง 4 |
กล้องหลัง | 360° |
การควบคุมระยะทาง | ACC |
หลังคาแดง | หลังคาฉายา |
หมุนรถ | มีหลายฟังก์ชัน |
วัสดุของที่นั่ง | หนัง |
การปรับเก้าอี้คนขับ | เครื่องไฟฟ้า |
การปรับเก้าอี้ผู้ขับร่วม | เครื่องไฟฟ้า |
หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
ระบบบันเทิงรถ | ใช่ |
เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
ไฟหน้า | LED |
แสงกลางวัน | LED |
กระจกมองหลังด้านนอก | การปรับไฟฟ้า + การทําความร้อน + การพับไฟฟ้า |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา