สถานที่กำเนิด:
ญี่ปุ่น
เอกสาร:
รายการ | ค่า |
การควบคุม | ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร VI |
ปี | 2023 |
เดือน | 6 |
กิโลเมตร | 75001-100000 ไมล์ |
ทํา | โตโยต้า |
4 นักวิ่ง | |
สถานที่เกิด | ญี่ปุ่น |
ประเภท | SUV |
พลังงานสูงสุด ((P) | 150-200P |
ทอร์คสูงสุด ((Nm) | 200-300Nm |
ระยะล้อ | 2500-3000 มม |
จํานวนที่นั่ง | 5 |
การแขวนหน้า | แมคเฟอร์สัน |
ระบบแขวนหลัง | มัลติลิงค์ |
ระบบควบคุม | เครื่องไฟฟ้า |
เบรกจอด | เครื่องไฟฟ้า |
ระบบเบรก | ดิสก์ด้านหน้า + ดิสก์ด้านหลัง |
ABS ((Anti-lock Braking System) ระบบเบรคที่ป้องกันการล็อค | ใช่ |
ESC ((ระบบควบคุมความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
ราดาร์ | หน้า 4+หลัง 2 |
กล้องหลัง | 360° |
หลังคาแดง | หลังคาแดง |
หมุนรถ | มีหลายฟังก์ชัน |
วัสดุของที่นั่ง | หนัง |
การปรับเก้าอี้คนขับ | เครื่องไฟฟ้า |
การปรับเก้าอี้ผู้ขับร่วม | เครื่องไฟฟ้า |
หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
ไฟหน้า | LED |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา