สถานที่กำเนิด:
จีน
เอกสาร:
รายการ | ค่า |
การควบคุม | ซ้าย |
มาตรฐานการปล่อย | ยูโร VI |
ปี | 2024 |
เดือน | 2 |
กิโลเมตร | 1-25000 ไมล์ |
ทํา | BYD |
สถานที่เกิด | จีน |
ประเภท | SUV |
น้ํามัน | เครื่องไฟฟ้า |
พลังงานสูงสุด ((P) | 200-250P |
กล่องเกียร์ | อัตโนมัติ |
เลขการสลับไปข้างหน้า | 5 |
ทอร์คสูงสุด ((Nm) | 300-400Nm |
ขนาด | |
ระยะล้อ | 2500-3000 มม |
จํานวนที่นั่ง | 5 |
ขับ | FWD |
การแขวนหน้า | แมคเฟอร์สัน |
ระบบแขวนหลัง | มัลติลิงค์ |
ระบบควบคุม | เครื่องไฟฟ้า |
เบรกจอด | เครื่องไฟฟ้า |
ระบบเบรก | ดิสก์ด้านหน้า + ดิสก์ด้านหลัง |
ขนาดยาง | R19 |
แอร์แบ็ก | 5 |
TPMS ((ระบบตรวจสอบแรงดันยาง) | ใช่ |
ABS ((Anti-lock Braking System) ระบบเบรคที่ป้องกันการล็อค | ใช่ |
ESC ((ระบบควบคุมความมั่นคงอิเล็กทรอนิกส์) | ใช่ |
ราดาร์ | หน้า 4+หลัง 2 |
กล้องหลัง | 360° |
การควบคุมระยะทาง | ปกติ |
หลังคาแดง | หลังคาฉายา |
หมุนรถ | มีหลายฟังก์ชัน |
วัสดุของที่นั่ง | หนัง |
การปรับเก้าอี้คนขับ | เครื่องไฟฟ้า |
การปรับเก้าอี้ผู้ขับร่วม | เครื่องไฟฟ้า |
หน้าจอสัมผัส | ใช่ |
ระบบบันเทิงรถ | ใช่ |
เครื่องปรับอากาศ | อัตโนมัติ |
ไฟหน้า | LED |
แสงกลางวัน | LED |
หน้าหน้าต่าง | เครื่องไฟฟ้า |
หน้าต่างหลัง | เครื่องไฟฟ้า |
กระจกมองหลังด้านนอก | การปรับไฟฟ้า + การทําความร้อน + การพับไฟฟ้า |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา